<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for [ AOS ] Art is Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.artisopensource.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artisopensource.net</link>
	<description>reinventing the world using ubiquitous technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ubiquitous Pompei: the future of the city, created by high school students by Ubiquitous Pompei on NextExit Magazine &#124; [ AOS ] Art is Open Source</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2011/12/11/ubiquitous-pompei-the-future-of-the-city-created-by-high-school-students/comment-page-1/#comment-9459</link>
		<dc:creator>Ubiquitous Pompei on NextExit Magazine &#124; [ AOS ] Art is Open Source</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2147#comment-9459</guid>
		<description>[...] update on Ubiquitous Pompei:  Ubiquitous Pompei on NextExit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] update on Ubiquitous Pompei:  Ubiquitous Pompei on NextExit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VersuS &#8211; Rome, October 15th, the riots on social networks by A polymediated experience of urban street politics: the case of the 12 February 2012 demonstrations in Athens &#124; Centro Studi Etnografia Digitale</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2011/10/16/versus-rome-october-15th-the-riots-on-social-networks/comment-page-1/#comment-9435</link>
		<dc:creator>A polymediated experience of urban street politics: the case of the 12 February 2012 demonstrations in Athens &#124; Centro Studi Etnografia Digitale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2045#comment-9435</guid>
		<description>[...] Penny, che abbiamo conosciuto a Cava dè Tirreni durante l&#8217;esperienza di RWR /READ WRITE REALITY ha monitorato l&#8217;attività e l&#8217;utilizzo delle piattaforme mediali durante gli scontri di Atene. Il suo racconto, che vi proponiamo in inglese, offre un punto di vista interessante su quanto i social network siano un punto fondamentale nella rivoluzione moderna, uno spunto di riflessione che abbiamo proposto anche grazie al lavoro di Art is Open Source. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Penny, che abbiamo conosciuto a Cava dè Tirreni durante l&#8217;esperienza di RWR /READ WRITE REALITY ha monitorato l&#8217;attività e l&#8217;utilizzo delle piattaforme mediali durante gli scontri di Atene. Il suo racconto, che vi proponiamo in inglese, offre un punto di vista interessante su quanto i social network siano un punto fondamentale nella rivoluzione moderna, uno spunto di riflessione che abbiamo proposto anche grazie al lavoro di Art is Open Source. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enlarge Your Consciousness in 4 Days 4 Free by How sweet it is to be Liked by you &#171; &#34;Hell is Empty and the Devils are Here&#34;</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2012/02/12/enlarge-your-consciousness-in-4-days-4-free-2/comment-page-1/#comment-9415</link>
		<dc:creator>How sweet it is to be Liked by you &#171; &#34;Hell is Empty and the Devils are Here&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2244#comment-9415</guid>
		<description>[...] the object of business of service providers [you are the product, not the consumer]. This notion substantially gets lost  though during what is perceived to be a &#8220;public, open, transparent set of platforms, in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the object of business of service providers [you are the product, not the consumer]. This notion substantially gets lost  though during what is perceived to be a &#8220;public, open, transparent set of platforms, in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enlarge Your Consciousness in 4 Days 4 Free by Enlarge Your Consciousness in 4 Days 4 Free &#124; [ AOS ] Art is Open Source</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2012/01/25/enlarge-your-consciousness-in-4-days-4-free/comment-page-1/#comment-9402</link>
		<dc:creator>Enlarge Your Consciousness in 4 Days 4 Free &#124; [ AOS ] Art is Open Source</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2213#comment-9402</guid>
		<description>[...] this essay, we describe the ideas which led us to participate to the &#8220;Enlarge Your Consciousness in 4 Days 4 Free&#8221; project, together with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] this essay, we describe the ideas which led us to participate to the &#8220;Enlarge Your Consciousness in 4 Days 4 Free&#8221; project, together with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Atlante di Roma / Atlas of Rome by Intervista Valin Januac : l&#8217;ArchiLady Menabo&#8217; per ShaWantsRevenge &#171; Sha Wants Revenge</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2010/06/13/atlante-dell-visioni-atlas-of-the-visions/comment-page-1/#comment-9387</link>
		<dc:creator>Intervista Valin Januac : l&#8217;ArchiLady Menabo&#8217; per ShaWantsRevenge &#171; Sha Wants Revenge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=957#comment-9387</guid>
		<description>[...] vanta collaborazioni di alto rilievo,l’Archilady Menabò è inserito nell’istallazione Atlante di Roma a cura di Paolo Valente con Salvatore Iaconesi – Oriana Persico, Giuseppe Stampone, nella Festa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vanta collaborazioni di alto rilievo,l’Archilady Menabò è inserito nell’istallazione Atlante di Roma a cura di Paolo Valente con Salvatore Iaconesi – Oriana Persico, Giuseppe Stampone, nella Festa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VersuS: love vs turin, visualizing the realtime lives of cities by &#124; FakePress</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2011/10/23/versus-love-vs-turin-visualizing-the-realtime-lives-of-cities/comment-page-1/#comment-9101</link>
		<dc:creator>&#124; FakePress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2072#comment-9101</guid>
		<description>[...] inizia dalla descrizione del progetto VersuS/ConnectiCity, nelle sue declinazioni sulla analisi in tempo realle delle emozioni delle città e sull&#8217;osservazione delle comunicazioni in tempo reale sui social network durante la protesta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inizia dalla descrizione del progetto VersuS/ConnectiCity, nelle sue declinazioni sulla analisi in tempo realle delle emozioni delle città e sull&#8217;osservazione delle comunicazioni in tempo reale sui social network durante la protesta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VersuS &#8211; Rome, October 15th, the riots on social networks by &#124; FakePress</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2011/10/16/versus-rome-october-15th-the-riots-on-social-networks/comment-page-1/#comment-9100</link>
		<dc:creator>&#124; FakePress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2045#comment-9100</guid>
		<description>[...] L&#8217;articolo inizia dalla descrizione del progetto VersuS/ConnectiCity, nelle sue declinazioni sulla analisi in tempo realle delle emozioni delle città e sull&#8217;osservazione delle comunicazioni in tempo reale sui social network durante la protesta del 15 ottobre a Roma. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;articolo inizia dalla descrizione del progetto VersuS/ConnectiCity, nelle sue declinazioni sulla analisi in tempo realle delle emozioni delle città e sull&#8217;osservazione delle comunicazioni in tempo reale sui social network durante la protesta del 15 ottobre a Roma. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on REFF RomaEuropa FakeFactory, iPad version by REFF @ MFRU Festival (Maribor, Slovenia) &#124; FakePress</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2010/11/03/reff-romaeuropa-fakefactory-ipad-version/comment-page-1/#comment-9097</link>
		<dc:creator>REFF @ MFRU Festival (Maribor, Slovenia) &#124; FakePress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=1063#comment-9097</guid>
		<description>[...] piattaforme open per la scrittura ubiqua e cross-mediale create da AOS e FakePress proprio per il REFF book, saranno presentate e proposte come strumento per inventare nuove forme radicali di espressione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piattaforme open per la scrittura ubiqua e cross-mediale create da AOS e FakePress proprio per il REFF book, saranno presentate e proposte come strumento per inventare nuove forme radicali di espressione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubiquitous Pompei: the final event for the digital city created by students by Ubiquitous Pompei: il video-reportage &#124; FakePress</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2011/12/17/ubiquitous-pompei-the-final-event-for-the-digital-city-created-by-students/comment-page-1/#comment-9095</link>
		<dc:creator>Ubiquitous Pompei: il video-reportage &#124; FakePress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2162#comment-9095</guid>
		<description>[...] info here: Ubiquitous Pompei   Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] info here: Ubiquitous Pompei   Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VersuS: love vs turin, visualizing the realtime lives of cities by Updates on VersuS, the realtime lives of cities &#124; [ AOS ] Art is Open Source</title>
		<link>http://www.artisopensource.net/2011/10/23/versus-love-vs-turin-visualizing-the-realtime-lives-of-cities/comment-page-1/#comment-9069</link>
		<dc:creator>Updates on VersuS, the realtime lives of cities &#124; [ AOS ] Art is Open Source</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artisopensource.net/?p=2072#comment-9069</guid>
		<description>[...] VersuS has been featured on the italian edition of Wired magazine with a short highlight of our installation at the Share Festival 2012. VersuS on Wired [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VersuS has been featured on the italian edition of Wired magazine with a short highlight of our installation at the Share Festival 2012. VersuS on Wired [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

